Todos estos firmwares se pueden descargar gratuitamente (ver abajo de todo) incluidas todas las roms latinoamericanas, Argentina, Mexico, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Peru, etc.
| PAÍS | OPERADORA | MODELO | PCODE | HIDSWVER | OS | BUILD |
| Afghanistan | Unbranded | GT-I9300 | AFG | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Algeria | Unbranded | GT-I9300 | TMC | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Argentina | Claro | GT-I9300 | CTI | I9300UBALE6/I9300UVCALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Argentina | Movistar | GT-I9300 | UFN | I9300UBALE6/I9300TFGALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Argentina | Personal | GT-I9300 | PSN | I9300UBALE6/I9300PSNALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Argentina | Unbranded | GT-I9300 | ARO | I9300UBALE6/I9300UVOALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Australia | Optus | GT-I9300 | OPS | I9300XXALF2/I9300OPSALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Australia | Unbranded | GT-I9300 | XSA | I9300XXALF2/I9300XSAALF2/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Austria | A1 | GT-I9300 | MOB | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Austria | Orange | GT-I9300 | ONE | I9300BVALF4/I9300ONEALF2/I9300BVLF2/I9300BVALF4 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Austria | Three | GT-I9300 | DRE | I9300XXALE8/I9300DREALE2/I9300NELE4/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Austria | T-Mobile | GT-I9300 | MAX | I9300XXBLFB/I9300MAXLF2/I9300BOLF1/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Austria | Unbranded | GT-I9300 | ATO | I9300XXALF5/I9300ATOALF1/I9300XXLF5/I9300XXALF5 | 4.0.4 | 07/JUN/2012 |
| Bangladesh | Unbranded | GT-I9300 | TML | I9300XXBLFB/I9300ODDBLF3/I9300DDLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Brazil | Claro | GT-I9300 | ZTA | I9300UBALE6/I9300ZTAALE6/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Brazil | Tim | GT-I9300 | ZTM | I9300UBALE6/I9300ZTMALE6/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Brazil | Unbranded | GT-I9300 | ZTO | I9300UBALF3/I9300ZTOALF1/I9300UBLF2/I9300UBALF3 | 4.0.4 | 06/JUN/2012 |
| Brazil | Vivo | GT-I9300 | ZVV | I9300UBALE6/I9300ZVVALE6/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Canada | Bell | SGH-I747M | BMC | I747MVLALE8/I747MOYCALE8/I747MVLLE8/I747MVLALE8 | 4.0.4 | 23/MAY/2012 |
| Canada | Rogers | SGH-I747M | RWC | I747MVLALE8/I747MOYAALE8/I747MVLLE8/I747MVLALE8 | 4.0.4 | 23/MAY/2012 |
| Canada | Sasktel | SGH-I747M | BWA | I747MVLALE8/I747MOYCALE8/I747MVLLE8/I747MVLALE8 | 4.0.4 | 23/MAY/2012 |
| Canada | Telus | SGH-I747M | TLS | I747MVLALE8/I747MOYBALE8/I747MVLLE8/I747MVLALE8 | 4.0.4 | 23/MAY/2012 |
| Caribbean | Digicel-Profile | GT-I9300 | JDI | I9300UBALE6/I9300JDIALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Chile | Claro | GT-I9300 | CHL | I9300UBALE6/I9300CHLALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Chile | Entel | GT-I9300 | CHE | I9300UBALE6/I9300CHEALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Chile | Movistar | GT-I9300 | UFU | I9300UBALE6/I9300TFGALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Chile | Unbranded | GT-I9300 | CHO | I9300UBALE6/I9300CHOALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| China | China Mobile | GT-I9300 | CHU | I9300ZNALG1/I9300CHUALG1/I9300ZNLG1/I9300ZNALG1 | 4.0.4 | 05/JUL/2012 |
| Colombia | Comcel | GT-I9300 | COM | I9300UBALE6/I9300COMALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Colombia | Movistar | GT-I9300 | COB | I9300UBALE6/I9300TFGALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Colombia | Unbranded | GT-I9300 | COL | I9300UBALE6/I9300COLALE3/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Croatia | T-Mobile | GT-I9300 | CRO | I9300XXBLFB/I9300CROLF2/I9300BOLF1/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Croatia | Vipnet | GT-I9300 | VIP | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Czech Republic | O2 | GT-I9300 | O2C | I9300XXALF2/I9300O2CALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Czech Republic | T-Mobile | GT-I9300 | TMZ | I9300XXBLFB/I9300TMZLF3/I9300BOLF1/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Czech Republic | Unbranded | GT-I9300 | XEZ | I9300XXALF2/I9300XEZALE2/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Czech Republic | Vodafone | GT-I9300 | VDC | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Denmark | Three | GT-I9300 | HTD | I9300XXALF6/I9300HTDALF1/I9300NELF1/I9300XXALF6 | 4.0.4 | 11/JUN/2012 |
| Dominican Republic | Claro | GT-I9300 | CDR | I9300UBALE6/I9300UWAALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Dominican Republic | Orange | GT-I9300 | DOR | I9300UBALE6/I9300DORALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Ecuador | Claro | GT-I9300 | ECO | I9300UBALE6/I9300ECOALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Ecuador | Movistar | GT-I9300 | EBE | I9300UBALE6/I9300TFGALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Egypt | Unbranded | GT-I9300 | EGY | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| France | Bouygues Tel | GT-I9300 | BOG | I9300XXBLFB/I9300BOGBLG1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| France | Orange | GT-I9300 | FTM | I9300BVALF4/I9300FTMALF4/I9300BVLF2/I9300BVALF4 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| France | SFR Mobile | GT-I9300 | SFR | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| France | Unbranded | GT-I9300 | XEF | I9300XXBLFB/I9300XEFBLF1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Germany | Debitel/Unbranded | GT-I9300 | DBT | I9300XXALF6/I9300DBTALF4/I9300XXLF5/I9300XXALF6 | 4.0.4 | 11/JUN/2012 |
| Germany | O2 | GT-I9300 | VIA | I9300XXALE8/I9300VIAALE4/I9300XXLE8/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Germany | T-Mobile | GT-I9300 | DTM | I9300XXBLFB/I9300DTMLF6/I9300BOLF1/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Germany | Vodafone | GT-I9300 | VD2 | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Greece | Unbranded | GT-I9300 | EUR | I9300XXBLFB/I9300EURBLG1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Greece | Vodafone | GT-I9300 | VGR | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Guatemala | Claro | GT-I9300 | PGU | I9300UBALE6/I9300UWEALE6/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Guatemala | Tigo | GT-I9300 | CGU | I9300UBALF6/I9300UWMALF2/I9300UBLF2/I9300UBALF6 | 4.0.4 | 15/JUN/2012 |
| Hong Kong | Unbranded | GT-I9300 | TGY | I9300ZSALG3/I9300OZSALG3/I9300XXLG3/I9300ZSALG3 | 4.0.4 | 10/JUL/2012 |
| Hungary | Telenor | GT-I9300 | PAN | I9300XXALE8/I9300OXFALE5/I9300XXLE8/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Hungary | Unbranded | GT-I9300 | XEH | I9300XXALF5/I9300OXFALF1/I9300XXLF5/I9300XXALF5 | 4.0.4 | 07/JUN/2012 |
| India | Unbranded | GT-I9300 | INU | I9300XXBLFB/I9300ODDBLF3/I9300DDLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Indonesia | Unbranded | GT-I9300 | XSE | I9300XXBLFB/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Iran | Unbranded | GT-I9300 | THR | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Iraq | Unbranded | GT-I9300 | MID | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Ireland | Three | GT-I9300 | 3IE | I9300XXALE8/I93003IEALE3/I9300NELE4/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Ireland | Vodafone | GT-I9300 | VDI | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Israel | Cellcom | GT-I9300 | CEL | I9300JKALE2/I9300OJKALE6/I9300JKLE8/I9300JKALE2 | 4.0.4 | 24/MAY/2012 |
| Israel | Mirs | GT-I9300 | MIR | I9300JKALE2/I9300OJKALE6/I9300JKLE8/I9300JKALE2 | 4.0.4 | 24/MAY/2012 |
| Israel | Orange | GT-I9300 | PTR | I9300JKALE2/I9300OJKALE6/I9300JKLE8/I9300JKALE2 | 4.0.4 | 24/MAY/2012 |
| Israel | Pelephone | GT-I9300 | PCL | I9300JKALE2/I9300OJKALE6/I9300JKLE8/I9300JKALE2 | 4.0.4 | 24/MAY/2012 |
| Israel | Unbranded | GT-I9300 | ILO | I9300JKALE2/I9300OJKALE6/I9300JKLE8/I9300JKALE2 | 4.0.4 | 24/MAY/2012 |
| Italy | Tim | GT-I9300 | TIM | I9300XXBLFB/I9300TIMBLF1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Italy | Tre | GT-I9300 | HUI | I9300XXALE8/I9300HUIALE3/I9300NELE4/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Italy | Unbranded | GT-I9300 | ITV | I9300XXALF6/I9300ITVALF1/I9300XXLF5/I9300XXALF6 | 4.0.4 | 11/JUN/2012 |
| Italy | Vodafone | GT-I9300 | OMN | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Japan | NTT Docomo | SC-06D | DCM | SC06DOMALG1/SC06DDCMALG1/SC06DOMLG1/SC06DOMALG1 | 4.0.4 | 02/JUL/2012 |
| Kazakhstan | Unbranded | GT-I9300 | SKZ | I9300XXALE8/I9300OXEALE1/I9300XXLE8/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Kenya | Safaricom | GT-I9300 | AFR | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Kenya | Unbranded | GT-I9300 | KEN | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Libya | Unbranded | GT-I9300 | BTC | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Luxembourg | Unbranded | GT-I9300 | LUX | I9300XXALF5/I9300LUXALE5/I9300XXLF5/I9300XXALF5 | 4.0.4 | 07/JUN/2012 |
| Macedonia | T-Mobile | GT-I9300 | MBM | I9300XXBLFB/I9300MBMLF2/I9300BOLF1/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Malaysia | Unbranded | GT-I9300 | XME | I9300XXBLG1/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLG1 | 4.0.4 | 05/JUL/2012 |
| Mauritania | Unbranded | GT-I9300 | MRT | I9300XXALEF/I9300OJVALEC/I9300XXLEF/I9300XXALEF | 4.0.4 | 22/MAY/2012 |
| Mexico | Telcel | GT-I9300 | TCE | I9300UBALE6/I9300TCEALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Morocco | Maroc Telecom | GT-I9300 | MAT | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Morocco | Meditel | GT-I9300 | MED | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Morocco | Unbranded | GT-I9300 | FWD | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Morocco | Vodafone | GT-I9300 | WAN | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Morocco | Wana | GT-I9300 | MWD | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Nepal | Unbranded | GT-I9300 | NPL | I9300XXBLFB/I9300ODDBLF3/I9300DDLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Netherlands | T-Mobile | GT-I9300 | TNL | I9300XXBLFB/I9300TNLLF2/I9300BOLF1/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Netherlands | Unbranded | GT-I9300 | PHN | I9300XXBLFB/I9300PHNBLF1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Netherlands | Vodafone | GT-I9300 | VDF | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| New Zealand | Unknown | GT-I9300 | NZC | I9300XXALE8/I9300NZCALE5/I9300XXLE8/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| New Zealand | Vodafone | GT-I9300 | VNZ | I9300XXALF2/I9300VNZALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Nigeria | Unbranded | GT-I9300 | ECT | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Nordic Countries | Unbranded | GT-I9300 | NEE | I9300XXBLFB/I9300NEEBLF1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Norway | Telenor | GT-I9300 | TEN | I9300XXBLFB/I9300TENBLF1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Pakistan | Unbranded | GT-I9300 | PAK | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Panama | Cable Wireless | GT-I9300 | PCW | I9300UBALF5/I9300UWHALF3/I9300UBLF2/I9300UBALF5 | 4.0.4 | 12/JUN/2012 |
| Panama | Claro | GT-I9300 | CPA | I9300UBALE6/I9300UWEALE6/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Panama | Movistar | GT-I9300 | PBS | I9300UBALE6/I9300TFGALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Panama | Unbranded | GT-I9300 | TPA | I9300UBALF5/I9300UWHALF3/I9300UBLF2/I9300UBALF5 | 4.0.4 | 12/JUN/2012 |
| Paraguay | Claro | GT-I9300 | CTP | I9300UBALE6/I9300UVCALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Paraguay | Unbranded | GT-I9300 | UPO | I9300UBALE6/I9300UVOALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Peru | Claro | GT-I9300 | PET | I9300UBALE6/I9300PETALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Peru | Movistar | GT-I9300 | SAM | I9300UBALE6/I9300TFGALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Philippines | Globe | GT-I9300 | GLB | I9300XXBLFB/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Philippines | Smart | GT-I9300 | SMA | I9300XXBLFB/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Philippines | Sun | GT-I9300 | XTE | I9300XXBLFB/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Philippines | Unbranded | GT-I9300 | XTC | I9300XXBLFB/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Poland | Orange | GT-I9300 | IDE | I9300BVALF4/I9300IDEALF2/I9300BVLF2/I9300BVALF4 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Poland | Unbranded | GT-I9300 | XEO | I9300XXBLFB/I9300OXFBLF1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Portugal | TMN | GT-I9300 | TMN | I9300XXALE8/I9300TMNALE5/I9300XXLE8/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Portugal | Unbranded | GT-I9300 | TPH | I9300XXBLFB/I9300TPHBLG1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Portugal | Vodafone | GT-I9300 | TCL | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Puerto Rico | Claro | GT-I9300 | PCT | I9300UBALE6/I9300UWAALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Romania | Orange | GT-I9300 | ORO | I9300BVALF4/I9300OROALF2/I9300BVLF2/I9300BVALF4 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Romania | Unbranded | GT-I9300 | COA | I9300XXALF5/I9300OXFALF2/I9300XXLF5/I9300XXALF5 | 4.0.4 | 07/JUN/2012 |
| Romania | Vodafone | GT-I9300 | CNX | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Russia | Unbranded | GT-I9300 | SER | I9300XXALF5/I9300OXEALF2/I9300XXLF5/I9300XXALF5 | 4.0.4 | 07/JUN/2012 |
| Saudi Arabia | Unbranded | GT-I9300 | KSA | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Saudi Arabia | Unknown | GT-I9300 | JED | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Singapore | SGP-MM1 | GT-I9300 | MM1 | I9300XXBLG1/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLG1 | 4.0.4 | 05/JUL/2012 |
| Singapore | Sing Tel | GT-I9300 | SIN | I9300XXBLG1/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLG1 | 4.0.4 | 05/JUL/2012 |
| Singapore | StarHub | GT-I9300 | STH | I9300XXBLG1/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLG1 | 4.0.4 | 05/JUL/2012 |
| Singapore | Unbranded | GT-I9300 | XSP | I9300XXBLG1/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLG1 | 4.0.4 | 05/JUL/2012 |
| Slovenia | Si.mobil | GT-I9300 | SIM | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| South Africa | Unknown | GT-I9300 | XFE | I9300XXALE9/I9300OJVALE9/I9300XXLE8/I9300XXALE9 | 4.0.4 | 15/MAY/2012 |
| South Africa | Vodacom | GT-I9300 | XFV | I9300XXALE9/I9300OJVALE9/I9300XXLE8/I9300XXALE9 | 4.0.4 | 15/MAY/2012 |
| Spain | Movistar | GT-I9300 | XEC | I9300XXALF2/I9300XECALF1/I9300BGLF1/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Spain | Orange | GT-I9300 | AMN | I9300BVALF4/I9300AMNALF2/I9300BVLF2/I9300BVALF4 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Spain | Unknown | GT-I9300 | PHE | I9300XXBLFB/I9300PHEBLG1/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Spain | Vodafone | GT-I9300 | ATL | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Sri Lanka | Unbranded | GT-I9300 | SLK | I9300XXBLFB/I9300ODDBLF3/I9300DDLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Sweden | Tre | GT-I9300 | HTS | I9300XXALF6/I9300HTSALF1/I9300NELF1/I9300XXALF6 | 4.0.4 | 11/JUN/2012 |
| Switzerland | Swisscom | GT-I9300 | SWC | I9300BUALF1/I9300SWCALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Switzerland | Unbranded | GT-I9300 | AUT | I9300XXALF5/I9300AUTALE3/I9300XXLF5/I9300XXALF5 | 4.0.4 | 07/JUN/2012 |
| Taiwan | Unbranded | GT-I9300 | BRI | I9300ZSALG3/I9300OZSALG3/I9300XXLG3/I9300ZSALG3 | 4.0.4 | 10/JUL/2012 |
| Thailand | Unbranded | GT-I9300 | THL | I9300XXBLFB/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Trinidad/Tobago | Unbranded | GT-I9300 | TTT | I9300UBALF3/I9300UUBALF3/I9300UBLF2/I9300UBALF3 | 4.0.4 | 06/JUN/2012 |
| Tunisia | Unbranded | GT-I9300 | TUN | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Tunisia | Unknown | GT-I9300 | ABS | I9300XXALF2/I9300OJVALF1/I9300XXLF2/I9300XXALF2 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Turkey | Unbranded | GT-I9300 | TUR | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| U.Arab Emirates | Unbranded | GT-I9300 | XSG | I9300XXBLFB/I9300OJVBLF3/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| UK | BT Mobile | GT-I9300 | BTU | I9300XXBLFB/I9300OXABLFB/I9300XXLFB/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| UK | O2 | GT-I9300 | O2U | I9300XXBLFB/I9300O2UBLF3/I9300BWLE7/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| UK | Orange | GT-I9300 | ORA | I9300BVALF4/I9300ORAALF2/I9300BVLF2/I9300BVALF4 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| UK | Three | GT-I9300 | H3G | I9300XXALE8/I9300H3GALE4/I9300NELE4/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| UK | T-Mobile | GT-I9300 | TMU | I9300BVALF4/I9300TMUALF2/I9300BVLF2/I9300BVALF4 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| UK | Vodafone | GT-I9300 | VOD | I9300BUALF1/I9300VFGALF1/I9300BULF1/I9300BUALF1 | 4.0.4 | 05/JUN/2012 |
| Ukraine | Kyivstar | GT-I9300 | SEK | I9300XXALE8/I9300OXEALE1/I9300XXLE8/I9300XXALE8 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| Uruguay | Claro | GT-I9300 | CTU | I9300UBALE6/I9300UVCALE4/I9300UBLE6/I9300UBALE6 | 4.0.4 | 13/MAY/2012 |
| USA | AT-T | SGH-I747 | ATT | I747UCALG1/I747ATTALG1/I747UCLG1/I747UCALG1 | 4.0.4 | 04/JUL/2012 |
| USA | Verizon | SCH-I535 | VZW | I535VRALF2/I535VZWALF2/I535VRLF2/I535VRALF2 | 4.0.4 | 15/JUN/2012 |
| Vietnam | Unknown | GT-I9300 | XXV | I9300XXBLFB/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
| Vietnam | Unknown | GT-I9300 | XEV | I9300XXBLFB/I9300OLBBLF1/I9300DXLF3/I9300XXBLFB | 4.0.4 | 26/JUN/2012 |
Para obtener cualquiera de estos Firmwares originales necesitas la aplicación CheckFus, la consigues en Google Play: